詳細情報 |
|||
項目名前: | 刃のヒューズのホールダー | 台紙のタイプ: | パネルの台紙 |
---|---|---|---|
Ur: | 32VDC | IR: | 30A |
に適用される: | 4月ATC ATO ATSのヒューズ | 迎合的なRoHS: | はい |
ボディ材料: | ナイロン | 末端材料: | 黄銅 |
末端の厚さ: | 0.4mm | ||
ハイライト: | ATOの刃のヒューズのホールダー,21.3mmの刃のヒューズのホールダー,ATCのヒューズのブロック |
製品の説明
SL-703FC ATO ATC ATUは刃のヒューズのホールダー32V 30Aのパネルの台紙のヒューズのホールダーのヒューズのブロックで差し込む
製品の説明
4月のため、ATC、ATOのATSの刃のヒューズ
項目 | 703FCヒューズのホールダー |
Mouting様式 | パネル |
最高の評価 | 30A 32V |
実体色 | 黒い |
ボディ材料 | ナイロン |
末端材料 | 真鍮、めっきされるニッケル |
長さ | 21.3mm |
高さ | 25.1mm |
厚さ | 8mm |
末端の穴 | 2.2mmの直径 |
穴の間隔 | 9.2mm |
SL-703FCのヒューズのホールダーのデッサン
刃のタイプ ヒューズ
サイズ | 部品番号。 | 次元L×W×H | 評価される流れ |
Micro2 | APT、ATR | 9.1 × 3.8の× 15.3 mm | 5、7.5、10、15、20、25、30 |
Micro3 | ATL | 14.4の× 4.2の× 18.1 mm | 5、7.5、10、15 |
控えめ | APS、ATT | 10.9の× 3.81の× 8.73 mm | 2、3、4、5、7.5、10、15、20、25、30 |
小型 | APM、自動支払機 | 10.9の× 3.6の× 16.3 mm | 2、3、4、5、7.5、10、15、20、25、30、35A |
常連 | ATO 4月、ATC、ATS | 19.1の× 5.1の× 18.5 mm | 1、2、3、4、5、7.5、10、15、20、25、30、35、40 |
マキシ | おおよそ | 29.2 × 8.5の× 34.3 mm | 20、25、30、35、40、50、60、70、80、100、 |
色及び評価
色 | 現在の評価 |
黒い | 1A |
灰色 | 2A |
バイオレット | 3A |
ピンク | 4A |
タン | 5A |
ブラウン | 7.5A |
赤い | 10A |
青 | 15A |
黄色 | 20A |
透明 | 25A |
緑 | 30A |
青緑色 | 35A |
オレンジ | 40A |
赤い | 50A |
青 | 60A |
こはく色/黄褐色 | 70A |
透明 | 80A |
バイオレット | 100A |
適用
自動車、ボート、トラック、SUV、オートバイ、等。
標準パッケージ:
袋ごとの1000pcs
出荷の言葉:
EXW、DDU、DDP、C&F、FOB
出荷方法:
海によって、空気によって、明白なDHL/UPS/FEDEX
ヒューズおよびホールダーの解決の選択
第一歩は次の質問に答えることである:
- ヒューズは取り替えのための入手しやすいに必要とするか。
- どの位の割りでヒューズは取り替えられる必要があるか。
- 電気器具の端の顧客持っている変更へのアクセスをヒューズはべきであるか。
- ヒューズは電気器具以外から入手しやすいただべきであるか。
- どの位安全および信頼性に使って利用できるか。
通知
1. 評価される現在の値に従ってヒューズを示しヒューズ箱で、使用しない評判の流れが付いているヒューズを取り替えなさい。
2. 新しいヒューズがすぐに吹けば、これは循環方式が不良かもしれ、できるだけ早く修理されるべきであることを示す。
FAQ
Q:あなた商事会社または製造業者はであるか。
:私達はヒューズ プロダクト工場である。
Q:どの位あなたの受渡し時間はあるか。
:通常それは量に従って商品が在庫にあれば3日、5-10日在庫の商品ない、である。
Q:サンプルを提供するか。それまたは余分は自由にあるか。
:はい、私達は自由電荷のためのサンプルを提供できたが、貨物の費用の支払をしない。
Q:あなたの支払い条件は何であるか。
:100%先立って、T/T。
項目 | 703FCヒューズのホールダー |
Mouting様式 | パネル |
最高の評価 | 30A 32V |
実体色 | 黒い |
ボディ材料 | ナイロン |
末端材料 | 真鍮、めっきされるニッケル |
長さ | 21.3mm |
高さ | 25.1mm |
厚さ | 8mm |
末端の穴 | 2.2mmの直径 |
穴の間隔 | 9.2mm |
この製品の詳細を知りたい